澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-01 04:00:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6808 4.7137 4.6808 4.7137 - 2026-07-01 04:00:04
4.6854 4.7226 4.6854 4.7226 - 2026-07-01 04:00:04
4.6797 4.7153 4.6797 4.7153 - 2026-07-01 04:00:04
4.6823 4.7151 4.6823 4.7151 - 2026-07-01 04:00:04
4.6741 4.7117 4.6741 4.7117 - 2026-07-01 04:00:04
4.5328 4.7160 4.6808 4.7183 - 2026-07-01 04:00:04
4.6781 4.7157 4.6781 4.7157 - 2026-07-01 04:00:04
- - 4.6770 4.7176 - 2026-07-01 04:00:04
4.6731 4.7163 4.6731 4.7163 - 2026-07-01 04:00:04
4.5431 4.7122 4.6746 4.7122 - 2026-07-01 04:00:04
返回人民币牌价列表