新西兰元

新西兰元(NZD)人民币牌价

查询各大银行新西兰元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-01 04:00:04

关于新西兰元(NZD)

新西兰元
货币名称: 新西兰元
英文名称: New Zealand Dollar
货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新西兰元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
- - - - - 2026-07-01 04:00:04
3.8449 3.8738 3.8449 3.8738 - 2026-07-01 04:00:04
3.8427 3.8735 3.8427 3.8735 - 2026-07-01 04:00:04
3.8413 3.8702 3.8413 3.8702 - 2026-07-01 04:00:04
3.8374 3.8682 3.8374 3.8682 - 2026-07-01 04:00:04
3.7192 3.8695 3.8406 3.8714 - 2026-07-01 04:00:04
3.8385 3.8693 3.8385 3.8693 - 2026-07-01 04:00:04
- - 3.8343 3.8727 - 2026-07-01 04:00:04
3.8344 3.8699 3.8344 3.8699 - 2026-07-01 04:00:04
- - - - - 2026-07-01 04:00:04
返回人民币牌价列表