澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6922 +0.5228% 2026-07-01 04:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6731 4.7163 4.6731 4.7163 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中国银行 4.6854 4.7226 4.6854 4.7226 0.0000 2026-07-01 04:00:04
农业银行 4.6808 4.7137 4.6808 4.7137 0.0000 2026-07-01 04:00:04
交通银行 4.6797 4.7153 4.6797 4.7153 0.0000 2026-07-01 04:00:04
建设银行 4.6823 4.7151 4.6823 4.7151 0.0000 2026-07-01 04:00:04
招商银行 4.6781 4.7157 4.6781 4.7157 0.0000 2026-07-01 04:00:04
光大银行 4.6741 4.7117 4.6741 4.7117 0.0000 2026-07-01 04:00:04
浦发银行 4.5431 4.7122 4.6746 4.7122 0.0000 2026-07-01 04:00:04
兴业银行 4.5328 4.7160 4.6808 4.7183 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.6770 4.7176 0.0000 2026-07-01 04:00:04

快速转换

返回货币列表