欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号: €
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1323 -0.1675% 2026-10-01 04:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.5617 7.6316 7.5617 7.6316 0.0000 2026-10-01 04:00:05
中国银行 7.5781 7.6336 7.5781 7.6336 0.0000 2026-10-01 04:00:05
农业银行 7.5663 7.6194 7.5663 7.6194 0.0000 2026-10-01 04:00:05
交通银行 7.5832 7.6410 7.5832 7.6410 0.0000 2026-10-01 04:00:05
建设银行 7.5790 7.6299 7.5790 7.6299 0.0000 2026-10-01 04:00:05
招商银行 7.5662 7.6270 7.5662 7.6270 0.0000 2026-10-01 04:00:05
光大银行 7.5861 7.6470 7.5861 7.6470 0.0000 2026-10-01 04:00:05
浦发银行 7.3716 7.6451 7.5856 7.6451 0.0000 2026-10-01 04:00:05
兴业银行 7.3293 7.6255 7.5685 7.6293 0.0000 2026-10-01 04:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 7.5676 7.6255 0.0000 2026-10-01 04:00:05

快速转换

返回货币列表