英镑

英镑

British Pound Sterling

货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

英镑是英国的官方货币,也是世界上最古老的仍在使用的货币之一,在国际金融市场占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
英镑美元
英镑 英镑 (GBP)
美元 美元 (USD)
1.3258 +0.2041% 2026-10-01 04:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.8544 8.9363 8.8544 8.9363 0.0000 2026-10-01 04:00:05
中国银行 8.8679 8.9337 8.8679 8.9337 0.0000 2026-10-01 04:00:05
农业银行 8.8590 8.9213 8.8590 8.9213 0.0000 2026-10-01 04:00:05
交通银行 8.8728 8.9404 8.8728 8.9404 0.0000 2026-10-01 04:00:05
建设银行 8.8724 8.9348 8.8724 8.9348 0.0000 2026-10-01 04:00:05
招商银行 8.8585 8.9297 8.8585 8.9297 0.0000 2026-10-01 04:00:05
光大银行 8.8654 8.9366 8.8654 8.9366 0.0000 2026-10-01 04:00:05
浦发银行 8.6174 8.9379 8.8666 8.9379 0.0000 2026-10-01 04:00:05
兴业银行 8.5811 8.9279 8.8612 8.9323 0.0000 2026-10-01 04:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 8.8560 8.9342 0.0000 2026-10-01 04:00:05

快速转换

返回货币列表