澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8372 0.8427 0.8372 0.8427 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中国银行 0.8389 0.8428 0.8389 0.8428 0.0000 2026-07-01 04:00:04
农业银行 0.8382 0.8416 0.8382 0.8416 0.0000 2026-07-01 04:00:04
交通银行 0.8387 0.8419 0.8387 0.8419 0.0000 2026-07-01 04:00:04
光大银行 0.8372 0.8405 0.8372 0.8405 0.0000 2026-07-01 04:00:04
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-01 04:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 0.8371 0.8427 0.0000 2026-07-01 04:00:04
建设银行 0.8384 0.8418 0.8384 0.8418 0.0000 2026-07-01 04:00:04
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-01 04:00:04
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-01 04:00:04

快速转换

返回货币列表