新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2779 +0.0157% 2026-10-01 04:00:06

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2248 5.2732 5.2248 5.2732 0.0000 2026-10-01 04:00:06
中国银行 5.2307 5.2701 5.2307 5.2701 0.0000 2026-10-01 04:00:06
农业银行 5.2287 5.2654 5.2287 5.2654 0.0000 2026-10-01 04:00:06
交通银行 5.2325 5.2723 5.2325 5.2723 0.0000 2026-10-01 04:00:06
建设银行 5.2345 5.2713 5.2345 5.2713 0.0000 2026-10-01 04:00:06
招商银行 5.2282 5.2702 5.2282 5.2702 0.0000 2026-10-01 04:00:06
光大银行 5.2286 5.2706 5.2286 5.2706 0.0000 2026-10-01 04:00:06
浦发银行 5.0827 5.2713 5.2303 5.2713 0.0000 2026-10-01 04:00:06
兴业银行 5.0649 5.2696 5.2302 5.2722 0.0000 2026-10-01 04:00:06
中信银行 0.0000 0.0000 5.2289 5.2680 0.0000 2026-10-01 04:00:06

快速转换

返回货币列表